Vorgeschichte ab dem ersten sportlichen Nachweis in Brand und Erbisdorf
1820 verbot der habsburgische Fürst von Metternich durch preußischen Kabinettsbeschluss alle sportlichen Aktivitäten, d.h. es wurden alle Turn - und Sportverbände verboten. Das war die Reaktion darauf, dass deutsche Turner aktiv an den Befreiungskriegen gegen die napoleonische Herrschaft 1812/13 teilnahmen. Erst 1859 gelang es, die Turnsperre aufzuheben. Danach kam es zu Neugründungen der Turnvereine.
Zeitpunkt | Ereignis | |
---|---|---|
07. Mai 1865 | Erste urkundliche Erwähnung vom „Turnverein Brand“ als lose Interessenvertretung | |
1890 | wurde der Verein offiziell gegründet | |
1869 | Gründung Kegelclub St. Michaelis | |
1886 | Gründung TV (Turnverein) St. Michaelis | |
22. Februar 1890 | Eintragung „Turnverein Brand“ in das Vereinsregister | |
10. August 1890 | Weihung der neuerbauten Sporthalle des Turnvereins Brand an der Turnerstraße | |
1893 | Gründung Kegelclub „Gut Holz“ in Brand | |
1894 | Gründung TV (Turnverein) Erbisdorf | |
13. Sep 1895 | Gründung Kegelclub „Florentina“ Brand und Einweihung der Kegelbahn neben dem Ratskeller (Asphaltbahn) | |
1895 | Gründung Turnclub „Felix“ in Brand als Radsportgruppe „Latona“ | |
Feb 1898 | Gründung Kegelclub „Alemania“ in Erbisdorf | |
11. Juni 1907 | Gründung „Freie Turnerschaft“, ein Arbeiterturnverein später Umbenennung in VfL (Verein für Leibesübungen) Brand | |
08. Jul 1905 | Gründung Kegelclub „Brandina“ | |
1911 | Gründung „Brand 1911“ | |
1911 | Gründung „Concordia“ | |
1911 | Erstes nachweisliches Spiel einer Fußballmannschaft in Brand | |
02. Mai 1915 | Gründung eines Ballspielklub in Brand | |
26. Februar 1920 | Stadt-Gemeinde-Rats-Beschluss zum Bau eines Sportplatzes in Erbisdorf | |
23. August 1920 | Weihung des neuen Sportplatzes an der Dammstraße und zur Verfügung stehend für die bewerbenden Vereine | |
Mai 1921 | Gründung Ballspielverein „Sportlust“ | |
14. Juli 1921 | Gründung „Freie Turn- und Sportvereinigung“ | |
1923 | Gründung „Radfahrverein Brand“ unter Leitung von Arthur Frey | ![]() |
vor 1924 | Gründung Ski-Klub Brand-Erbisdorf | |
12. April 1929 | Eintragung des Vereins „Freie Turn- und Sportverein Brand“ in das Vereinsregister des Amtsgerichtes mit dem neuen Namen „Verein für Leibesübungen 1907 e.V.“ | |
Juli 1929 | Der TV D.T. Langenau hat eine Fußballmannshaft ins Leben gerufen | |
27. Juli 1929 | Vereinigung des Ballspielverein „Sportlust“ mit dem TV Brand D.T.e.V | |
02. Feb 1930 | Gründung der Fußballabteilung aus dem „Verein für Leibesübungen e.V.“ in „Verein für Rasensport“. Gleichbedeutend mit der Ausgliederung der Fußballer aus dem „Verein für Leibesübungen e.V.“ und ins Leben rufen des in „Verein für Rasensport“. Die anderen Sportarten bleiben dem Verein erhalten. Damit gibt es jetzt beide Vereine in der Stadt. |
|
21.09.1930 | Inoffizielle Einweihung des Sportplatzes am Buttermilchtor - Die offizielle Weihe findet 1931 statt. | |
1931 | Der „Verein für Leibesübungen e.V.“ gründet wieder eine eigene Fußballabteilung. | |
26. Sep 1931 | Gründungsball des Radfahrvereins „Rote Adler“ | |
1933 | Verbot des „Verein für Leibesübungen e.V.“ durch das Gesetz über die Einziehung kommerziellen Vermögens vom 26. Mai 1933 | |
1939 | Beendigung des „Radfahrverein Brand“ wegen Kriegsbeginn | |
1945 | Wiederaufbau des „Radverein Brand-Erbisdorf“ durch Kurt Frey (1947 Umgestaltung in einen Artistenverein) | |
1945 | Gründung von Fußball-Straßenmannschaften wie zum Beispiel: „Wettinring“, „Zentrum“ und die „Erbisdorfer von der Bolzwiese“ Diese Mannschaften organisierten Turniere untereinander. |
|
29. Dez 1949 | Gründung erster Nachkriegssportverein der Bergstadt Brand-Erbisdorf, der über dem Namen MAS (Maschinen-Ausleih-Station) eingetragen wurde. (später Übergang in die BSG Traktor Brand) | |
1951 | Gründung BSG „Stahl“ (Anfang der 60er Jahre Eingliederung zu Motor Brand-Langenau) | |
1954 | Gründung BSG „Motor“ Brand-Langenau im jetzigen Ortsteil Langenau Die Heimstätte war das Stadion der Einheit an der Dammstraße in Erbisdorf welches 6.000 Zuschauern Platz bot. |
![]() |
1956 | Lothar Beckert aus Sankt Michaelis startet bei den XVI. Olympischen Spielen in Melbourne im Marathon | |
1957 | Aufstieg der Männermannschaft im Fußball in die II. DDR-Liga. Klassenerhalt bis zur Auflösung der Liga nach der Saison 1962/63. |
|
Oktober 1960 | Gründung der Sektion Federball bei der BSG Motor Brand-Langenau | |
?? | Gründung BSG „Dynamo“ | |
?? | Gründung SV Traktor Brand-Erbisdorf | |
Januar 1962 | Eröffnung einer Sektion Wintersport in Linda | |
18. April 1964 | Gründung der BSG Traktor Linda | |
1969 | Gründung der BSG NARVA Brand-Erbisdorf | ![]() |
1969 | Gründung der Abteilung Volleyball bei der BSG NARVA Brand-Erbisdorf | |
1971 | Eröffnung der „Volkskunst-Radsport-Gruppe“ bei der BSG NARVA Brand-Erbisdorf (Hervorgegangen aus dem Rad-Artistenverein Brand) |
|
Juni 1974 | Gründung der Abteilung Kegeln bei der BSG NARVA Brand-Erbisdorf | |
01. Juli 1974 | Zusammenschluss der BSG NARVA Brand-Erbisdorf und Traktor Brand-Erbisdorf sowie Übernahme des Sportplatzes an der Jahnstraße | |
29. Juni 1976 | Gründung der Abteilung Billard bei der BSG NARVA Brand-Erbisdorf | |
01. Mai 1977 | Gründung der Laufgruppe bei der BSG NARVA Brand-Erbisdorf | |
05. Sep 1990 | Gründung des BSV 90 Brand-Erbisdorf, der Verein wird Nachfolger der BSG Motor Brand-Langenau | ![]() |
Wir haben hier versucht, einen Teil der Brand-Erbisdorfer Sportgeschichte (mit seinen Stadtteilen Linda; Langenau und St.Michaelis) zusammenzustellen.
Es wäre vermessen, hier von Vollständigkeit zu sprechen. Wer noch Angaben zur sportlichen Entwicklung unserer Bergstadt machen kann, sollte die Gelegenheit nutzen und sich mit unseren Verein in Verbindung setzen.